Ventilschaftdichtungen Neu
Ursprünglicher Preis war: 15,73 €8,18 €Aktueller Preis ist: 8,18 €.
Produktinformationen „Ventilschaftdichtungen “ CHRYSLER (17) 1971-1980
CORDOBA (2) 1980-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
LEBARON (6) 1978-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
NEWPORT (4) 1971-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code K
TOWN & COUNTRY (5) 1978-1980
1980 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code D
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code D
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code C
DODGE (515) 1965-1980
ASPEN (9) 1976-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
CB300 (9) 1974-1979
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code N
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1977 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1975 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1975 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1975 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1974 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1974 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code F
CHALLENGER (12) 1970-1973
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code E
CHALLENGER T/A (1) 1970-1970
1970 V8-340ci 5.6L 3×2 BBL Code J
CHARGER (21) 1966-1976
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1969 L6-3687cc 3.7L CARB Code C
1968 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1966 V8-273ci 4.5L Carb
CORONET (29) 1965-1976
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1968 V8-273ci 4.5L CARB Code D
1967 V8-273ci 4.5L CARB
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
CUSTOM (1) 1965-1965
1965 V8-273ci 4.5L Carb
DART (37) 1965-1976
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1974 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code A
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1969 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1969 L6-3687cc 3.7L CARB Code C
1968 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code A
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1968 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code A
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1967 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1967 V8-318ci 5.2L Carb Code F
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code A
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-273ci 4.5L 2 BBL
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code A
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-273ci 4.5L 2 BBL
DART GTS (2) 1968-1969
1969 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code P
1968 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code P
DART SWINGER (13) 1969-1971
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code A
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1969 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1969 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code P
DEMON (4) 1971-1971
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
DIPLOMAT (6) 1978-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
M300 (1) 1974-1974
1974 V8-318ci 5.2L CARB Code G
M350 (1) 1974-1974
1974 V8-318ci 5.2L CARB Code G
MIRADA (2) 1980-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
MONACO (10) 1968-1978
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1970 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1969 V8-318ci 5.2L CARB Code F
1968 V8-318ci 5.2L CARB Code F
P100 (1) 1968-1968
1968 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
P200 (7) 1968-1972
1972 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1972 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
1969 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
1968 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
P300 (8) 1968-1972
1972 L6-225ci 3.7L CARB Code X
1972 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1972 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
1969 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
1968 L6-225ci 3.7L CARB Code 6
PICKUP D100 1/2 TON 4×2 (39) 1965-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
PICKUP D150 1/2 TON 4×2 (3) 1978-1979
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code E
PICKUP D200 3/4 TON 4×2 (36) 1965-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
PICKUP D300 1 TON 4×2 (32) 1965-1978
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
PICKUP W100 1/2 TON 4×4 (32) 1965-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code X
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
PICKUP W150 1/2 TON 4×4 (2) 1979-1979
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
PICKUP W200 3/4 TON 4×4 (34) 1965-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1975 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
PICKUP W300 1 TON 4×4 (31) 1965-1978
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
POLARA (17) 1965-1973
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1967 V8-318ci 5.2L CARB
1967 V8-273ci 4.5L CARB
1966 V8-273ci 4.5L Carb
1966 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1965 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1965 V8-273ci 4.5L Carb
RAMCHARGER (12) 1974-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code T
ST. REGIS (3) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
VAN A100 1/2 TON (19) 1965-1970
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code 6
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1968 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code 6
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1967 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1967 V8-273ci 4.5L CARB
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL
1966 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1966 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL
1965 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1965 V8-273ci 4.5L 2 BBL Code D
VAN A108 1/2 TON (8) 1967-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 L6-198ci 3.2L CARB
1969 L6-170ci 2.8L CARB
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL
1968 L6-170ci 2.8L CARB
1967 L6-170ci 2.8L CARB
1967 L6-225ci 3.7L 1 BBL
VAN B100 1/2 TON (24) 1971-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
VAN B200 3/4 TON (25) 1971-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
VAN B300 1 TON (24) 1971-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
PLYMOUTH (261) 1965-1980
BARRACUDA (25) 1965-1973
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1970 L6-198ci 3.2L CARB Code B
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1969 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code P
1968 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1968 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
