Finale Aktion Ventilstössel
Ursprünglicher Preis war: 6,70 €3,48 €Aktueller Preis ist: 3,48 €.
Produktinformationen „Ventilstössel “ diverse
BUICK (13) 1982-1988
SKYHAWK (13) 1982-1988
1988 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1988 L4-122ci 2.0L F/I Code 1
1987 L4-122ci 2.0L F/I Code 1
1987 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1987 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1986 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1986 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1985 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1985 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1984 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1984 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1983 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
CHEVROLET (17) 1976-1987
CHEVETTE (17) 1976-1987
1987 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1985 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1984 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1983 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1982 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 9
1980 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 0
1980 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 9
1979 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 0
1979 L4-98ci 1.6L CARB Code E
1978 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code E
1978 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code J
1977 L4-86ci 1.4L 1 BBL Code I
1977 L4-98ci 1.6L 1 BBL Code E
1976 L4-86ci 1.4L 1 BBL Code I
1976 L4-98ci 1.6L 1 BBL Code E
OLDSMOBILE (7) 1982-1988
FIRENZA (7) 1982-1988
1988 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1987 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1986 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1985 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1984 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1983 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
PONTIAC (64) 1976-1994
1000 (5) 1983-1987
1987 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1985 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1984 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1983 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
2000 (3) 1983-1984
1984 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1984 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1983 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
ACADIAN (CAN) (19) 1976-1987
1987 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1986 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1985 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1984 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1983 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1982 L4-1606cc 1.6L CARB Code 9
1982 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1981 L4-1606cc 1.6L CARB Code 9
1980 L4-1606cc 1.6L CARB Code 0
1980 L4-1606cc 1.6L CARB Code 9
1980 L4-1606cc 1.6L CARB Code E
1979 L4-1606cc 1.6L CARB Code E
1979 L4-1606cc 1.6L CARB Code 0
1978 L4-1606cc 1.6L CARB Code E
1978 L4-1606cc 1.6L CARB Code J
1977 L4-1393cc 1.4L CARB Code 1
1977 L4-1606cc 1.6L CARB Code E
1976 L4-1393cc 1.4L CARB Code 1
1976 L4-1606cc 1.6L CARB Code E
GRAND AM (3) 1987-1989
1989 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1988 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1987 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
J2000 (1) 1982-1982
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
LEMANS (8) 1988-1993
1993 L4-1588cc 1.6L F/I Code 6
1992 L4-1588cc 1.6L F/I Code 6
1991 L4-1588cc 1.6L F/I Code 6
1990 L4-1588cc 1.6L F/I Code 6
1990 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1989 L4-1588cc 1.6L F/I Code 6
1989 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1988 L4-1588cc 1.6L F/I Code 6
OPTIMA (CAN) (7) 1988-1991
1991 L4-1606cc 1.6L F/I Code 6
1990 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1990 L4-1606cc 1.6L F/I Code 6
1989 L4-1606cc 1.6L F/I Code 6
1989 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1988 L4-1606cc 1.6L F/I Code 6
1988 L4-122ci 2.0L F/I Code K
SUNBIRD (16) 1985-1994
1994 L4-122ci 2.0L F/I Code H
1993 L4-122ci 2.0L F/I Code H
1992 L4-122ci 2.0L F/I Code H
1991 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1990 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1990 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1989 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1989 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1988 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1988 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1987 L4-122ci 2.0L F/I Code K
1987 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Code M
1986 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1986 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1985 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1985 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
T-1000 (2) 1981-1982
1982 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 9





