Preisreduziert Ventilschaftdichtungen
Ursprünglicher Preis war: 10,06 €5,23 €Aktueller Preis ist: 5,23 €.
Produktinformationen „Ventilschaftdichtungen “ AMC (147) 1965-1988
AMBASSADOR (9) 1965-1971
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1969 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code L
1968 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code B
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 2 BBL
1966 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1965 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
AMERICAN (10) 1965-1969
1969 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
AMX (5) 1978-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
CLASSIC (AMC) (2) 1965-1966
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
CONCORD (10) 1978-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
EAGLE (9) 1980-1988
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
GREMLIN (22) 1970-1978
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L CARB Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
HORNET (19) 1970-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
JAVELIN (12) 1968-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
MARLIN (4) 1965-1967
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
MATADOR (13) 1971-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PACER (14) 1975-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
REBEL (9) 1967-1970
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code C
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code C
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code B
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
ROGUE (2) 1967-1967
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
SPIRIT (7) 1979-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
INTERNATIONAL (51) 1969-1974
1000B (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1000C (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1000D (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1100B (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1100C (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1100D (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
200 (INT) (1) 1974-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
DM10 (1) 1972-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
M1100 (3) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M1200 (4) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M1400 (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M800 (2) 1969-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M800 NAVY (1) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
M800 POST OFFICE (3) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
MA1200 (3) 1969-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
MHC1310 (1) 1974-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
MS1210 (3) 1972-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
1973 L6-258ci 4.2L CARB
1972 L6-258ci 4.2L CARB
PICKUP IHC 1 TON 4×2 (3) 1971-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
PICKUP IHC 1/2 TON 4×2 (6) 1969-1974
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL
PICKUP IHC 1/2 TON 4×4 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL
PICKUP IHC 3/4 TON 4×2 (3) 1971-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
SCOUT (1) 1971-1971
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
SCOUT II (1) 1973-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
TRAVELALL (4) 1969-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL
JEEP (178) 1965-1990
6-230 (1) 1965-1965
1965 L6-232ci 3.8L CARB
CHEROKEE (11) 1974-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-5 (19) 1972-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-6 (8) 1972-1975
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-7 (14) 1976-1986
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
COMMANDO (4) 1972-1973
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
DJ SERIES (1) 1972-1972
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
DJ5 (4) 1973-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1974 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
GLADIATOR (4) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
GRAND WAGONEER (3) 1984-1986
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
J-100 (4) 1965-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
J-2500 (6) 1965-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
J-2600 (7) 1965-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J-2700 (4) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J-2800 (4) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
J-3500 (5) 1965-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
J-3600 (5) 1965-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J-3700 (4) 1965-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
J-3800 (6) 1965-1971
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J-4500 (2) 1970-1971
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-4600 (2) 1972-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J-4800 (2) 1972-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J4500/4600 PICKUP 4X4 (3) 1971-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J4700/4800 PICKUP 4X4 (3) 1971-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
JEEPSTER (2) 1973-1973
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PICKUP (25) 1967-1987
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L CARB
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code L
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
SCRAMBLER/CJ8 (5) 1981-1985
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
WAGONEER (15) 1965-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code H
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code L
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 1
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code 9
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
WRANGLER (5) 1987-1990
1990 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
1989 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
1989 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code M
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C





