Angebot!

Stösselstange Mega-Angebot

Ursprünglicher Preis war: 5,56 €Aktueller Preis ist: 2,89 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B01B7M Kategorie:

Produktinformationen „Stösselstange “ Gesamtlänge (in.): 7.1170
Durchmesser (in.):
diverse
BUICK (1) 1996-1996
ROADMASTER (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
CADILLAC (3) 1996-2000
ESCALADE (2) 1999-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
FLEETWOOD (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
CHEVROLET (181) 1996-2002
ASTRO VAN (7) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
BLAZER S10/T10 (7) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
CAMARO Z28 (2) 1996-1997
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code P (Z28)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P (Z28)
CAPRICE (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
CORVETTE LT1 (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
IMPALA SS (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (11) 1996-1999
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (14) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (8) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (11) 1996-1999
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (13) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (5) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP S10/T10 (11) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
SILVERADO 1500 (5) 1999-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V6-262ci 4.3L FLEX/FI Code X
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
TAHOE (5) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN G1500 1/2 TON (1) 1998-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
VAN G1500 1/2TON EXPRESS (20) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN G20 3/4 TON (2) 1997-1997
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
VAN G2500 3/4 TON (1) 1998-1998
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
VAN G2500 3/4TON EXPRESS (19) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN G30 1 TON (2) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
VAN G3500 1 TON EXPRESS (9) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN P30 (9) 1996-1999
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
GMC (182) 1996-2002
JIMMY (1) 2002-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
JIMMY S15/T15 (6) 1996-2001
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (11) 1996-1999
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (13) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (8) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (11) 1996-1999
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (13) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (5) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
PICKUP SONOMA (S15/T15) (9) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
PICKUP SONOMA 4×2 (S15) (2) 1998-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code X
SAFARI VAN (7) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
SIERRA 1500 (5) 1999-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN G1500 1/2 TON (1) 1998-1998
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN G1500 1/2 TON SAVANA (20) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M (SAVANA)
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M (SAVANA)
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANNA)
VAN G2500 3/4 TON (3) 1997-1998
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
VAN G2500 3/4 TON SAVANA (22) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M (SAVANA)
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
VAN G3500 1 TON (3) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
VAN G3500 1 TON SAVANA (12) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K (SAVANA)
VAN P35/P3500 (9) 1996-1999
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
YUKON (5) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
OLDSMOBILE (6) 1996-2001
BRAVADA (6) 1996-2001
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
PONTIAC (2) 1996-1997
FIREBIRD (1) 1997-1997
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code P
FIREBIRD FORMULA (1) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P