Angebot!

Stößelstange Rabatt

Ursprünglicher Preis war: 3,62 €Aktueller Preis ist: 1,88 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B01BBZ Kategorie:

Produktinformationen „Stößelstange “ für verschiedene nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge passend
Gesamtlänge (in.): 8,182
Durchmesser (in.): 0,312
Ford (18)
Bronco (10)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1982 5.8L 351cid V8 VIN:G
1983 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
E-100 Econoline (4)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L V8 VIN:G
1981 5.8L V8 VIN:G
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
E-100 Econoline Club Wagon (4)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L V8 VIN:G
1981 5.8L V8 VIN:G
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
E-150 Econoline (8)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1980 5.8L V8 VIN:G
1981 5.8L V8 VIN:G
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
E-150 Econoline Club Wagon (8)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1980 5.8L V8 VIN:G
1981 5.8L V8 VIN:G
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
E-250 Econoline (10)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
E-250 Econoline Club Wagon (10)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
E-350 Econoline (10)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
E-350 Econoline Club Wagon (10)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
F-100 (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
F-150 (13)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H,R
1994 5.8L V8 VIN:H,R
1995 5.8L V8 VIN:H,R
F-250 (11)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
F-350 (11)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8 VIN:G
1981 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:H
1987 5.8L 351cid V8 VIN:H
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
1985 5.8L V8 VIN:G
1986 5.8L V8 VIN:G
1987 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:G
1989 5.8L V8 VIN:G
1990 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:H, + Others
1989 5.8L V8 VIN:H, + Others
1990 5.8L V8 VIN:H, + Others
1991 5.8L V8 VIN:H, + Others
1992 5.8L V8 VIN:H, + Others
1993 5.8L V8 VIN:H, + Others
LTD (7)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 5.8L 351cid V8
1985 5.8L 351cid V8 VIN:G
1986 5.8L 351cid V8 VIN:G
1980 5.8L V8 VIN:G
1981 5.8L V8 VIN:G
1982 5.8L V8 VIN:G
1983 5.8L V8 VIN:G
1984 5.8L V8 VIN:G
LTD Crown Victoria (2)
1987 5.8L V8 VIN:G
1988 5.8L V8 VIN:G
1989 5.8L V8 VIN:G
1990 5.8L V8 VIN:G
1991 5.8L V8 VIN:G
LTD II (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
Ranchero (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
Thunderbird (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
Mercury (3)
Cougar (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
Grand Marquis (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8
Marquis (2)
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.8L 351cid V8