Top-Seller Verteilerkappe
Ursprünglicher Preis war: 11,86 €6,17 €Aktueller Preis ist: 6,17 €.
Produktinformationen „Verteilerkappe “ ür verschiedene nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge verwendbar
Ford (9)
Aerostar (2)
1986 2.3L 140cid L4 VIN:A
1987 2.3L 140cid L4 VIN:A
EXP (14)
1984 1.6L 98cid L4 FI Turbo VIN:8
1985 1.6L 98cid L4 FI Turbo VIN:8
1982 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1984 1.6L 98cid L4 VIN:4
1985 1.6L 98cid L4 VIN:4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:5
1984 1.6L 98cid L4 VIN:5
1986 1.9L 116cid L4 FI VIN:J
1986 1.9L 116cid L4 VIN:9
1987 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
1988 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
Escort (12)
1984 1.6L 98cid L4 FI Turbo VIN:8
1985 1.6L 98cid L4 FI Turbo VIN:8
1981 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1982 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1984 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1985 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:5
1984 1.6L 98cid L4 VIN:5
1985 1.6L 98cid L4 VIN:5
1986 1.9L 116cid L4 FI VIN:J
1985 1.9L 116cid L4 VIN:9
1986 1.9L 116cid L4 VIN:9
1987 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
1988 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
1989 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
1990 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
LTD (4)
1984 2.3L 140cid L4 LPG VIN:6
1984 2.3L 140cid L4 VIN:A
1986 2.3L 140cid L4 VIN:A
Mustang (6)
1985 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:T
1986 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:T
1983 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1984 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1987 2.3L 140cid L4 VIN:A
1988 2.3L 140cid L4 VIN:A
1989 2.3L 140cid L4 VIN:A
1990 2.3L 140cid L4 VIN:A
Ranger (4)
1985 2.3L 140cid L4 VIN:A
1986 2.3L 140cid L4 VIN:A
1987 2.3L 140cid L4 VIN:A
1988 2.3L 140cid L4 VIN:A
1989 2.3L L4 VIN:A
Taurus (2)
1986 2.5L L4 VIN:D
1987 2.5L L4 VIN:D
1988 2.5L L4 VIN:D
1989 2.5L L4 VIN:D
1990 2.5L L4 VIN:D
1991 2.5L L4 VIN:D
Tempo (8)
1985 2.3L 140cid L4 FI VIN:S,X
1986 2.3L 140cid L4 FI VIN:S,X
1987 2.3L 140cid L4 FI VIN:S,X
1984 2.3L 140cid L4 VIN:R
1988 2.3L L4 VIN:S,X
1989 2.3L L4 VIN:S,X
1990 2.3L L4 VIN:S,X
1991 2.3L L4 VIN:S,X
1992 2.3L L4 VIN:X
1993 2.3L L4 VIN:X
1994 2.3L L4 VIN:X
Thunderbird (4)
1988 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:T
1983 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1984 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1985 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1986 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1987 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
Mercury (7)
Capri (4)
1983 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1984 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1985 2.3L 140cid L4 VIN:A
1986 2.3L 140cid L4 VIN:A
Cougar (2)
1984 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1985 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
1986 2.3L 140cid L4 Turbo VIN:W
LN7 (6)
1982 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:5
Lynx (12)
1984 1.6L 98cid L4 FI Turbo VIN:8
1981 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1982 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1984 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1985 1.6L 98cid L4 VIN:2,4
1983 1.6L 98cid L4 VIN:5
1984 1.6L 98cid L4 VIN:5
1986 1.9L 116cid L4 FI VIN:J
1985 1.9L 116cid L4 VIN:9
1986 1.9L 116cid L4 VIN:9
1987 1.9L 116cid L4 VIN:9,J
Marquis (4)
1984 2.3L 140cid L4 LPG VIN:6
1984 2.3L 140cid L4 VIN:A
1985 2.3L 140cid L4 VIN:A
1986 2.3L 140cid L4 VIN:A
Sable (2)
1986 2.5L L4 VIN:D
Topaz (9)
1985 2.3L 140cid L4 FI VIN:S,X
1986 2.3L 140cid L4 FI VIN:S,X
1987 2.3L 140cid L4 FI VIN:S,X
1984 2.3L 140cid L4 VIN:R
1985 2.3L 140cid L4 VIN:R
1988 2.3L L4 VIN:S,X
1989 2.3L L4 VIN:S,X
1990 2.3L L4 VIN:S,X
1991 2.3L L4 VIN:S,X
1992 2.3L L4 VIN:X
1993 2.3L L4 VIN:X
1994 2.3L L4 VIN:X
Merkur (1)
XR4Ti (2)
1985 2.3L 140cid L4 VIN:W
1986 2.3L 140cid L4 VIN:W
1987 2.3L 140cid L4 VIN:W
1988 2.3L 140cid L4 VIN:W
1989 2.3L 140cid L4 VIN:W





