Ventilschaftdichtungen Geprüft
Ursprünglicher Preis war: 33,32 €17,33 €Aktueller Preis ist: 17,33 €.
Produktinformationen „Ventilschaftdichtungen “ Einlass, diverse
DETOMASO (4) 1986-1989
PANTERA (4) 1986-1989
1989 V8-351ci 5.8L CARB
1988 V8-351ci 5.8L CARB
1987 V8-351ci 5.8L CARB
1986 V8-351ci 5.8L CARB
FORD (177) 1985-1997
BRONCO (15) 1986-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
COUNTRY SQUIRE (5) 1986-1990
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
CROWN VICTORIA (9) 1987-1991
1991 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1990 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-351ci 5.8L CARB Code G
ECONOLINE E150 1/2 TON (16) 1985-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
ECONOLINE E250 3/4 TON (17) 1985-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
ECONOLINE E350 1 TON (16) 1986-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1994 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
F53 STRIPPED CHASSIS (6) 1992-1997
1997 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1995 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1994 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G
LTD (3) 1985-1986
1986 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1985 V8-302ci 5.0L CARB Code M
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
LTD CROWN VICTORIA (11) 1986-1991
1991 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code G
1990 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
MUSTANG (7) 1985-1990
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code M
1985 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
PICKUP F150 1/2 TON (18) 1985-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code R
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code R
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
PICKUP F150 LIGHTNING (1) 1993-1993
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code R
PICKUP F250 3/4 TON (21) 1985-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1994 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
PICKUP F250 3/4 TON HD (2) 1997-1997
1997 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1997 V8-460ci 7.5L F/I Code G
PICKUP F350 1 TON (18) 1986-1997
1997 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1997 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1995 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1995 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1994 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1994 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
PICKUP F450 SUPER DUTY (6) 1992-1997
1997 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1995 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1994 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G
THUNDERBIRD (4) 1985-1988
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
VAN E SUPER DUTY (2) 1996-1996
1996 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
LINCOLN (14) 1986-1990
CONTINENTAL (2) 1986-1987
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
MARK VII (7) 1986-1990
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code E
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code M
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code M
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
TOWN CAR (5) 1986-1990
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
MERCURY (21) 1985-1990
CAPRI (2) 1985-1986
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code M
1985 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
COLONY PARK (6) 1986-1990
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
COUGAR (3) 1986-1988
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
GRAND MARQUIS (9) 1986-1990
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
MARQUIS (1) 1985-1985
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code M





