Vorwiderstand Zündung 1.77-1.87 Ohm Günstig
Ursprünglicher Preis war: 6,70 €3,48 €Aktueller Preis ist: 3,48 €.
Produktinformationen „Vorwiderstand Zündung 1.77-1.87 Ohm “ für verschiedene Fahrzeuge vom1953-1974
der Widerstand istt:1,77 – 1,87 Ohm bei 70 -80° Fahrenheit
CHECKER (6) 1969-1974
MARATHON (6) 1969-1974
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL
CHEVROLET (244) 1965-1968
BELAIR (14) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code HK HL HM HN
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code IA IG IK IF
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code IB IH IJ IC
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 V8-409ci 6.7L 4 BBL
BISCAYNE (14) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code HM HJ HL
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code IA IG IK IF
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code IB IH IJ IC
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 V8-409ci 6.7L 4 BBL
CAMARO (5) 1968-1968
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code MA ME
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code MW MX MY
CAMARO Z28 (1) 1968-1968
1968 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code MO
CAPRICE (8) 1966-1968
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code HM HJ HL
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code IA IG IK IF
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code IB IH IJ IC
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL
CHEVELLE (9) 1966-1968
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code EA EC EE EO
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code (SS)
CHEVELLE SS396 (1) 1968-1968
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EG
CHEVY II (5) 1968-1968
1968 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code OA OC OH
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DB MB MC
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code MK ML MM
CHEVY II NOVA (3) 1966-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
CHEVY II NOVA SS (1) 1968-1968
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU
CHEVY II NOVA SS396 (1) 1968-1968
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code MX MQ MR
CORVAIR (5) 1965-1968
1968 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1966 H6-164ci 2.7L 1 BBL Turbo
1966 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
1965 H6-164ci 2.7L 1 BBL Turbo
1965 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
CORVETTE (8) 1965-1968
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code HO HP HE
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code IL IQ
1967 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code HE HO HP
1967 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code IL IM IQ IR
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 V8-327ci 5.4L F/I
EL CAMINO (13) 1965-1968
1968 V8-327ci 5.4L CARB Code HJ
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EF EL EU
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
IMPALA (13) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code HM HJ HL
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code IA IG IK IF
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 V8-409ci 6.7L 4 BBL
IMPALA SS427 (1) 1968-1968
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code IB IH IJ IC
MALIBU (5) 1966-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
NOVA (5) 1966-1966
1966 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP C10 1/2 TON 4×2 (18) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (17) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP C30 1 TON 4×2 (9) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (7) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP K10 1/2 TON 4×4 (12) 1965-1968
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (14) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
PICKUP K30 1 TON 4×4 (4) 1968-1968
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN C10 1/2 TON 4×2 (13) 1965-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (5) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (4) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (4) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
VAN G10 1/2 TON (9) 1965-1968
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
VAN G20 3/4 TON (4) 1967-1968
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
VAN P10 (4) 1965-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
VAN P20 (4) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
VAN P30 (4) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
DODGE (93) 1969-1971
CORONET (1) 1969-1969
1969 V8-426ci 7.0L CARB Code J
PICKUP D100 1/2 TON 4×2 (12) 1969-1971
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code 8
PICKUP D200 3/4 TON 4×2 (11) 1969-1971
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code 8
PICKUP D300 1 TON 4×2 (11) 1969-1971
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code 8
PICKUP W100 1/2 TON 4×4 (10) 1969-1971
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code X
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code 8
PICKUP W200 3/4 TON 4×4 (11) 1969-1971
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code J
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code 8
PICKUP W300 1 TON 4×4 (10) 1969-1971
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code 8
POLARA (2) 1970-1971
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code C
VAN A100 1/2 TON (6) 1969-1970
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code 6
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 8
VAN A108 1/2 TON (2) 1969-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL
VAN B100 1/2 TON (6) 1971-1971
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
VAN B200 3/4 TON (6) 1971-1971
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
VAN B300 1 TON (5) 1971-1971
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
GMC (87) 1965-1968
C1000 1/2 TON PICKUP (1) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
C1500 3/4 TON PICKUP (1) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
G1000 HANDI-VAN 1/2 TON (1) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
PB1500 FORWARD CONTROL (1) 1966-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
PB2500 FORWARD CONTROL (1) 1966-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (9) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (9) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (9) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (7) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (8) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (5) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (8) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (5) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (5) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (5) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
VAN G1500 1/2 TON (6) 1967-1968
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
VAN G2500 3/4 TON (6) 1967-1968
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
INTERNATIONAL (134) 1965-1979
1000B (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1000C (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1000D (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1100B (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1100C (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1100D (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1300B (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1300C (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1300D (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1969 V8-266ci 4.4L CARB
200 (INT) (1) 1975-1975
1975 V8-345ci 5.7L CARB
908C (2) 1968-1969
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 V8-266ci 4.4L CARB
M1100 (11) 1968-1971
1971 L4-152ci 2.5L CARB
1971 L4-196ci 3.2L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L4-152ci 2.5L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
M1200 (11) 1968-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
1968 L6-241ci 3.9L CARB
1968 V8-266ci 4.4L CARB
M1400 (3) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
M800 (10) 1968-1971
1971 L4-152ci 2.5L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L4-152ci 2.5L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
M800 NAVY (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
M800 POST OFFICE (7) 1969-1971
1971 L4-152ci 2.5L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
MA1200 (11) 1968-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
1968 L6-241ci 3.9L CARB
1968 V8-266ci 4.4L CARB
PICKUP IHC 1 TON 4×2 (6) 1970-1971
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL
1971 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1970 L6-241ci 3.9L 1 BBL
1970 V8-266ci 4.4L 2 BBL
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL
PICKUP IHC 1/2 TON 4×2 (5) 1970-1975
1975 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1975 V8-392ci 6.4L 4 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
